
企业重大信息公开·2019年度报告
一、企业基本情况
浙江省能源集团有限公司成立于2001年,总部位于中国杭州,主要从事电源建设、电力热力生产、石油煤炭天然气开发贸易流通、能源服务和能源金融等业务。
截至2019年底,浙能集团总资产2415.08亿元,所有者权益1219.62亿元;控股浙能电力和宁波海运两家A股上市公司,管理企业200余家;年发电量1396亿千瓦时;年煤炭供应6482万吨;年天然气供应117.8亿方(含代输),年供热2281万吨。
二、主要会计数据和财务指标
截至2019年底,集团公司总资产2415.08亿元,所有者权益1219.62亿元,负债总额1195.45亿元,资产负债率为49.5%。2019年度,集团公司累计实现营业总收入1118.05亿元,累计实现利润总额92.16亿元。
三、工作报告摘要
(一)经济效益稳步向好
全年实现销售收入1111.8亿元,比上年增长(下同)18.72%,首次站上千亿台阶。资产总额2435亿元,所有者权益1232亿元,资产负债率49.4%。全年完成发电量1396亿千瓦时,煤炭供应6482万吨;天然气供应117.8亿方(含代输),供热2281万吨,分别增长7.1%、12.48%;实现原油贸易量502万吨。全年28家企业扭亏为盈,18家企业实现减亏。
通过争取政策支持、优化营销策略、外拓市场、内控成本等多措并举,大大提升了企业经营能力和经济效益。积极争取发电量,获得计划调整增量26.09亿千瓦时,实施有序替代发电交易10.2亿千瓦时,单位发电综合成本再下降0.21分;水电发电量超年度计划28.34%。全年完成市场煤销售2032万吨;电煤年度长协兑现率97.4%,平均采购价格较CCI指数低2.65元/吨;完成动力煤期货合约建仓829万吨。天然气价格疏导取得实效,板块扭亏增利;城燃公司实现销售气量12.14亿方,增长21.2%。新天煤制气全年产气量超16亿方,并顺利实现代输入浙。深化集约化采购,节约采购成本3.2亿元。实施审计160余项,核减投资5606万元。
(二)能源立业协调发展
全年电力板块实现收入459亿元;天然气板块实现收入268亿元;可再生能源板块实现收入21亿元;煤炭板块实现收入111亿元;石油板块实现营收173亿元。
积极应对市场化改革,主动拓展新业务,扩大产业布局,集团转型升级取得成效,收入结构更加优化,火电“一业独大”局面进一步改善,供热成为电力企业利润新增长点,天然气回归良性发展轨道,可再生能源开始发力,石油增收速度加快,能源产业布局步入多元协调发展道路。全年供热业务实现营收36.9亿元,占电力板块收入的6.74%;可再生能源发电量46.96亿千瓦时,占集团发电量比例再提高1.45个百分点;天然气板块收入和利润分别占集团24.1%、14.18%,比上年明显好转;石油板块营收占集团15.59%,比上年提高12.86个百分点。成功收购锦江环境开拓循环经济新领域,嘉电和长电污泥耦合项目投产。
(三)科技兴业成效显现
成立集团科技委员会,提升科技工作决策效率,加大科研投入,全年研发投入10.6亿元。申请发明专利108项,授权专利及软件著作权102项,获得省部级科技奖项5项。水锌储能电池项目成功研发出电池样机,自主研发的光纤振动预警系统、智能管道检测器在嘉兴站试用成功,智慧新能源管控平台完成新能源电站的数据接入,智慧油气管网一期全部上线。五大示范项目积极推进,2个综合能源示范项目签署合作框架协议,组建全国首个商用液氢工厂落户嘉兴,浙江首座氢电综合供能站正式运营,萧山电厂储能电站项目纳入正在编制的省级储能实施方案,智能电厂台二项目入围省智能工厂。科研成果转化应用实现“走出去”,自主研发船舶脱硫技术已获订单总额超4亿美元,电厂废水零排放技术在集团外部开始推广,超低排放中标国外火电项目,并首次跨行业应用于水泥企业。长兴浙能产业园被工信部列入第四批“国家级绿色制造产业园”,入园项目完成投资6.1亿元。
(四)金融富业快速成长
积极推进“凤凰行动”计划,浙新能源集团上市招股说明书已公告,加快推进天地环保、城燃公司上市进程,通过股权收购相对控股境外上市公司锦江环境。截至年底,集团资产证券化率达77.34%。2019年集团经营性投资及并购项目通过投资决策11项,实际股权投资32.4亿元。浙能资本累计通过集团投资决策11个项目;绿能基金累计募集资金实缴64.76亿元,投资6个项目59.4亿元。积极开展碳资产市场化业务,完成首单广州试点市场碳现货交易。拓宽融资渠道,全年落实固定资产贷款86亿元,发行14笔共180亿元超短融,成功申报150亿元储架式公司债和企业债,在港交所设立20亿美元中期票据计划,取得境外发行规模不超过4.5亿美元债券额度,融资租赁公司外部融资规模占比超过50%。全年平均融资成本4.11%,节约财务成本6.12亿元。财务共享累计上线237家单位,ERP覆盖率达95%。财务公司资金归集率达94%,开展延伸产业链金融业务6.14亿元。金融产业资产在集团占比25.75%,利润占比21.28%,成为集团盈利模式的新增长点。
(五)海外创业持续推进
跟踪国际能源投资项目70余个,积累了筛选海外项目的能力,锻炼了队伍,为后续发展打下了基础。设立浙能巴西控股公司、德国技术中心、澳大利亚办事处、非洲埃塞俄比亚办事处,圣西芒水电项目股权划入浙能巴西控股公司。与道达尔合作组建燃料油加注公司,与埃克森美孚签署为期20年、每年100万吨的LNG购销协议。完成保税燃料油销售33万吨,收入10.27亿元。成功协办第三届世界油商大会;参加第二届中国国际进口博览会,达成签约1.2亿美元。
(六)投资结构更加优化
主动谋划、积极推动,强化与地方政府合作,切实加大固定资产投资,加快基础设施和生产项目建设,推进技改进程,全年实现固定资产投资131.19亿元,增长56.44%。加快前期工作,共有16个项目获得核准(备案)(不含综合供能站),38个项目通过集团董事会决策,投资额超350亿元,创四年来新高。优化投资结构,新能源、油气、金融和节能环保产业合计投资占比超过70%,全年在建集团重大建设项目36个,其中省重点项目14个。新建成天然气管网300公里,温州LNG接收站项目稳步推进,黄泽山一期开港试运营,台州远洲油库年底具备投油试生产条件。
(七)安全维稳平安有序
全面落实安全生产责任制,圆满完成省政府安全生产责任考核各项目标,未发生集团年度安全生产目标中杜绝发生的各类事故(事件)。修编安全生产管理制度,完善风险分级管控,发现各类安全隐患和问题12818项,整改完成率97.2%。应急调度指挥中心投入运行,赢得“利奇马”台风等防台抗台胜利。及时召开现场会,总结巩固班组建设成果,全面启动7S管理工作。强化节能降耗,集团控股管理火电机组供电煤耗297.18克/千瓦时,下降0.15克/千瓦时;发电机组等效可用系数93.12%,上升0.88个百分点;等效强迫停运率0.13%,下降0.2个百分点。逐一落实重大风险防范化解,温州LNG项目作为省国资系统唯一典型在全省社会风险评估工作现场推进会上作经验交流。继续推进长广集团改革发展稳定三年行动计划,实施落后产能关停并转,完成牛头山矿区整体资产、社会管理和服务职能等移交。
(八)深化改革持续见效
切实推进国资国企改革,加大国有资本投资公司改革试点力度,持续健全法人治理,稳步推进向下授放权改革,打造省属国企“最多跑一次”改革样板,《领跑者》专刊刊登集团典型做法,受到省领导批示肯定。设立董事会投资决策委员会,重大合同、重大决策和规章制度的法律审核率均达100%。成功申报并有序推进混合所有制改革试点。积极参与省电改政策制订和天然气体制改革方案编制,大用户直购电量价符合预期,浙能能服获得全省首张售电牌照。推进用工体制改革,全年完成34家企业全员竞争上岗,1900余名富余人员得到转岗安置。深化工资决定机制改革,强化市场化激励,完善绩效考核机制。健全教育培训机制,台州电力职工技能实训基地挂牌,浙能学院完成招生,集团成为全国首批职业技能等级认定试点企业。
(九)党建工作引领发展
认真落实全面从严治党要求,充分发挥党委领导核心和政治核心作用,从严从实推进国企党的建设,以党建工作引领发展,切实把国企的制度优势转化为治理效能。高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,政治意识、政治规矩进一步强化,政治站位进一步提高,依法治企能力进一步提升,合力兴企氛围进一步浓厚。集团党委书记、董事长童亚辉撰写的《习近平能源安全新战略的浙江探索》在新华社、《人民日报》刊发,《浙江能源集团发展超低排放的创新实践》入选中组部丛书,微视频《一张蓝图、一片蓝天》在省委组织部微信公众号专栏首发。持续压实管党治党政治责任,抓好“三清单一项目”工作,集团党委意识形态工作列入浙江国企党建工作“十大样本”之一。深入开展“基层党支部建设年”,发挥“红咖啡馆”等党建阵地作用。全面落实“清廉浙能”建设重点任务清单,完成20家单位巡察工作,开展正风肃纪明察暗访和廉政风险大排查,严格监督执纪问责,有效运用“四种形态”。切实加强干部队伍建设,调整领导干部92人次,提拔76人次。完成36家单位工会组建、换届(届中)选举,启动产业工人队伍建设改革工作,抓好省级重点工程立功竞赛活动。组织开展“青年建功新浙能”优秀青年突击队风采展,成功举办第二届“浙能杯”创新创业大赛。评选第三届浙能集团劳动模范,开展“庆祝新中国成立70周年”系列活动,推出70个“浙能好故事”典型,《浙能集团志》通过复审。切实提升老干部、退休职工服务工作质量。
在取得较好经济效益的同时,切实履行社会责任,体现了骨干国企的政治担当。积极响应党和政府的降成本号召,向社会让利68亿元;克难攻坚建成201座综合供能服务站,完成省民生实事工程目标任务;平安护航新中国成立70周年能源保供和安全维稳;积极参与东西部扶贫,做好省内“消薄”帮扶;弘扬社会新风,推进困难职工关爱帮扶,开展“慈善一日捐”活动,累计向各类社会机构捐赠2278万元。
集团还进入“2019浙江省综合百强企业”前20位,赢得了“中国(行业)年度杰出贡献奖”、“浙江省高质量发展领军企业”、“浙江省创建和谐劳动关系暨双爱活动先进集体”等荣誉,涌现了一批先进集体、先进个人、劳动模范和业务标兵,成为我们学习追赶的榜样标杆。
四、财务会计报告和审计报告摘要
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对集团公司出具《浙江省能源集团有限公司2019年度审计报告》(天健审字[2020]4533号),审计意见为标准无保留意见。
(一)利润表及现金流量表相关项目情况(单位:万元)
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 同比增减 |
营业总收入 | 11180546 | 9321947 | 19.9% |
营业成本 | 9830254 | 8523838 | 15.3% |
税金及附加 | 72600 | 95170 | -23.7% |
销售费用 | 65188 | 37749 | 72.7% |
管理费用 | 368564 | 319274 | 15.4% |
研发费用 | 40412 | 27513 | 46.9% |
财务费用 | 307012 | 290801 | 5.6% |
其他收益 | 33304 | 52729 | -36.8% |
投资收益 | 401957 | 432459 | -7.1% |
公允价值变动收益 | 3315 | -448 | -840.6% |
信用减值损失 | -4138 | 0 | |
资产减值损失 | -29187 | -45690 | -36.1% |
资产处置收益 | 12640 | 6281 | 101.2% |
营业利润 | 913923 | 472523 | 93.4% |
营业外收入 | 23111 | 183890 | -87.4% |
营业外支出 | 15418 | 66388 | -76.8% |
利润总额 | 921617 | 590026 | 56.2% |
净利润 | 733263 | 445818 | 64.5% |
归属于母公司所有者的净利润 | 518771 | 446130 | 16.3% |
经营活动产生的现金流量净额 | 1624114 | 410100 | 296.0% |
投资活动产生的现金流量净额 | -1453167 | -1158820 | 25.4% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 311817 | 507908 | -38.6% |
(二)资产负债表相关项目情况(单位:万元)
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减 |
货币资金 | 1667350 | 1145100 | 45.6% |
应收票据 | 36865 | 36089 | 2.1% |
应收账款 | 1106063 | 885086 | 25.0% |
☆应收款项融资 | 61286 | 69968 | -12.4% |
预付款项 | 122446 | 187030 | -34.5% |
其他应收款 | 298060 | 251256 | 18.6% |
Δ买入返售金融资产 | 115004 | 200850 | -42.7% |
存货 | 586894 | 729505 | -19.5% |
其他流动资产 | 361818 | 480954 | -24.8% |
Δ发放贷款及垫款 | 25793 | 23400 | 10.2% |
可供出售金融资产 | 689958 | 421687 | 63.6% |
长期应收款 | 64033 | 124353 | -48.5% |
长期股权投资 | 4433096 | 3846893 | 15.2% |
☆其他权益工具投资 | 673307 | 742691 | -9.3% |
投资性房地产 | 35616 | 36155 | -1.5% |
固定资产 | 10359078 | 9874638 | 4.9% |
在建工程 | 1681049 | 911698 | 84.4% |
无形资产 | 1338031 | 839451 | 59.4% |
商誉 | 33231 | 34195 | -2.8% |
长期待摊费用 | 38067 | 43442 | -12.4% |
递延所得税资产 | 38601 | 48886 | -21.0% |
其他非流动资产 | 353423 | 103755 | 240.6% |
短期借款 | 467109 | 371999 | 25.6% |
应付票据 | 57713 | 4861 | 1087.3% |
应付账款 | 1063382 | 1090960 | -2.5% |
预收款项 | 136347 | 185035 | -26.3% |
Δ吸收存款及同业存放 | 33471 | 54903 | -39.0% |
应付职工薪酬 | 67319 | 58508 | 15.1% |
应交税费 | 186004 | 136391 | 36.4% |
其他应付款 | 725346 | 900703 | -19.5% |
一年内到期的非流动负债 | 1188637 | 673520 | 76.5% |
其他流动负债 | 819351 | 456856 | 79.3% |
长期借款 | 4700093 | 3810198 | 23.4% |
应付债券 | 1940000 | 2240000 | -13.4% |
长期应付款 | 190963 | 27262 | 600.5% |
递延收益 | 80548 | 47213 | 70.6% |
递延所得税负债 | 213635 | 97321 | 119.5% |
其他非流动负债 | 67074 | 96790 | -30.7% |
实收资本 | 1000000 | 1000000 | 0.0% |
资本公积 | 1185277 | 1177161 | 0.7% |
其他综合收益 | 209603 | 124769 | 68.0% |
盈余公积 | 159534 | 127333 | 25.3% |
未分配利润 | 5431856 | 5074525 | 7.0% |
归属于母公司所有者权益合计 | 7988500 | 7504979 | 6.4% |
少数股东权益 | 4207745 | 3292059 | 27.8% |
五、关联交易情况(单位:元)
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1)采购商品和接受劳务的关联交易
关联方 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价方式 及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
新汶矿业集团有限责任公司 | 购买商品 | 协议价 | 758,945,738.09 | |
大同市南郊城区发煤站有限责任公司 | 购买商品 | 协议价 | 395,229,394.22 | 1,611,441,559.02 |
伊犁新矿煤业有限责任公司 | 购买商品 | 协议价 | 165,224,011.77 | |
国电浙江北仑第一发电有限公司 | 接受劳务 | 协议价 | 107,915,621.45 | 130,132,277.29 |
湖州长广配售电有限公司 | 购买商品 | 协议价 | 22,544,326.33 | |
浙江鸿程计算机系统有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 协议价 | 16,398,073.12 | 15,330,400.02 |
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司 | 购买商品 | 协议价 | 2,393,321.43 | 25,165,050.71 |
浙江天创环境科技有限公司 | 接受劳务 | 协议价 | 2,241,291.03 | 55,667,735.59 |
宁波港海船务代理有限公司 | 接受劳务 | 协议价 | 317,531.84 | 417,302.54 |
浙江浙能长兴天然气热电有限公司 | 接受劳务 | 协议价 | 7,132.08 | |
温州燃机发电有限公司 | 购买商品 | 协议价 | 2,914,832.98 | |
宁波海江物流有限公司 | 接受劳务 | 协议价 | 1,784,739.27 | |
淮浙煤电有限责任公司 | 购买商品 | 协议价 | 470,941.53 | |
松阳大岭坪水电开发有限责任公司 | 接受劳务 | 协议价 | 280,000.00 | |
衢州市能源有限公司 | 购买商品 | 协议价 | 47,169.81 | |
小计 | 1,471,216,441.36 | 1,843,652,008.76 |
(2)出售商品和提供劳务的关联交易
关联方 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价方式 及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
杭州华电半山发电有限公司 | 销售商品 | 协议价 | 1,442,942,820.52 | 1,389,036,342.60 |
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 协议价 | 627,951,109.42 | 769,858,237.05 |
衢州市能源有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 协议价 | 328,318,741.49 | 249,427,826.53 |
浙江浙能长兴天然气热电有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 协议价 | 198,038,504.86 | 269,090,856.89 |
淮浙煤电有限责任公司 | 销售商品、提供劳务 | 协议价 | 176,584,077.38 | 251,425,446.02 |
温州燃机发电有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 协议价 | 104,213,345.88 | 74,194,363.12 |
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 销售商品 | 协议价 | 57,957,734.72 | 10,786,480.82 |
浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 提供劳务 | 协议价 | 51,225,148.43 | 141,509.43 |
浙江国华浙能发电有限公司 | 提供劳务 | 协议价 | 43,746,637.18 | 24,639,507.30 |
浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司 | 提供劳务 | 协议价 | 41,598,441.97 | |
国电浙江北仑第三发电有限公司 | 提供劳务 | 协议价 | 20,853,610.62 | 72,103,198.74 |
华润电力(温州)有限公司 | 提供劳务 | 协议价 | 16,848,672.58 | |
宁波北仑船务有限公司 | 销售商品 | 协议价 | 4,482,765.57 | |
湖州新能浙石油综合能源销售有限公司 | 销售商品 | 协议价 | 594,387.84 | |
杭州临安青山殿水电开发有限公司 | 提供劳务 | 协议价 | 538,340.57 | 2,349.06 |
杭州临安浙石油综合能源销售有限公司 | 销售商品 | 协议价 | 276,813.08 | |
松阳大岭坪水电开发有限责任公司 | 提供劳务 | 协议价 | 264,150.94 | |
大同市南郊城区发煤站有限责任公司 | 提供劳务 | 协议价 | 219,053.20 | 3,391,210.17 |
湖州长广配售电有限公司 | 销售商品 | 协议价 | 40,776.70 | |
华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司 | 提供劳务 | 协议价 | 4,188.68 | |
浙江浙能希科姆科技有限公司 | 提供劳务 | 协议价 | 3,343.21 | |
浙江景宁惠宁电力发展有限公司 | 提供劳务 | 协议价 | 2,547.17 | |
神华国华宁东发电有限责任公司 | 提供劳务 | 协议价 | 2,547.17 | 14,862,068.96 |
宁夏银星发电有限责任公司 | 提供劳务 | 协议价 | 2,547.17 | |
浙江鸿程计算机系统有限公司 | 提供劳务 | 协议价 | 1,839.63 | 279,567.02 |
国电浙江北仑第一发电有限公司 | 销售商品 | 协议价 | 16,913,258.54 | |
长兴远大能源服务有限公司 | 提供劳务 | 协议价 | 3,482,052.09 | |
秦山核电有限公司 | 销售商品 | 协议价 | 87,307.69 | |
江西省赣浙能源有限公司 | 销售商品 | 协议价 | 48,820.75 | |
浙江中石化浙能油气发展有限公司 | 提供劳务 | 协议价 | 4,716.98 | |
浙江天创环境科技有限公司 | 提供劳务 | 协议价 | 3,754.73 | |
小计 | 3,116,712,145.98 | 3,149,778,874.49 |
2.关联租赁情况
(1)公司出租情况
承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁收益 定价依据 | 年度确认的 租赁收益 |
华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司 | 机器设备 | 协议价 | 5,352,845.18 |
浙江浙能长兴天然气热电有限公司 | 房屋建筑物 | 协议价 | 188,679.25 |
(2)公司承租情况
出租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁费 定价依据 | 年度确认的 租赁费 |
衢州市能源有限公司 | 土地 | 协议价 | 200,000.00 |
3. 关联担保情况
(1)本公司及子公司作为担保方
被担保方 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司 | USD 89,600,000.00 | 2012.8.23 | 2022.3.15 | 否 |
浙江寰宇能源集团有限公司 | 288,483,100.00 | 2014.12.15 | 2027.9.15 | 否 |
505,210,000.00 | 2017.8.31 | 2027.8.31 | 否 |
(2)本公司及子公司作为被担保方
担保方 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
浙江寰宇能源集团有限公司 | 435,976,084.28 | 2017.8.31 | 2027.8.31 | 否 |
新汶矿业集团有限责任公司 | 511,761,059.45 | 债务人清偿主合同项下全部债务之日 | 否 | |
新汶矿业集团有限责任公司 | 56,714,175.00 | 否 |
4.关联方资金拆借
项目 | 期初 | 本期拆入 | 本期归还 | 期末 |
新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司 | 3,028,072,158.80 | 822,600,000.00[注] | 2,205,472,158.80 |
[注]:系新汶能源公司以债权转股权方式出资8.226亿元。
5.关联方利息
(1)关联方利息收入
单位名称 | 本期发生数 |
大同市南郊城区发煤站有限责任公司 | 1,886,792.45 |
浙能迈领环境科技有限公司 | 3,935,429.76 |
淮浙煤电有限责任公司 | 10,123,584.91 |
浙江浙能希科姆科技有限公司 | 415,909.32 |
大同市南郊城区发煤站有限责任公司 | 915,706.54 |
丽水玉溪水利枢纽有限责任公司 | 95,224.06 |
松阳大岭坪水电开发有限责任公司 | 26,241.34 |
合计 | 17,398,888.38 |
(2)关联方利息支出
单位名称 | 本期发生数 |
温州燃机发电有限公司 | 3,042,391.71 |
淮浙煤电有限责任公司 | 1,228,134.68 |
浙江省水电建设有限公司 | 578,158.20 |
衢州市能源有限公司 | 117,229.72 |
浙江景宁惠宁电力发展有限公司 | 44,043.78 |
大同市南郊城区发煤站有限责任公司 | 41,584.96 |
宁海天达环保建材有限公司 | 14,267.12 |
浙江浙能宁波天然气科技开发有限责任公司 | 12,413.12 |
伊犁新矿煤业有限责任公司 | 2,588.88 |
浙江浙能希科姆科技有限公司 | 2,266.65 |
湖州新能浙石油综合能源销售有限公司 | 2,221.46 |
台州沿海高速能源有限公司 | 1,497.95 |
杭州武强水电实业有限公司 | 262.05 |
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司 | 208.50 |
国核浙能核能有限公司 | 13.01 |
浙江浙能长兴天然气热电有限公司 | 3.17 |
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司 | 0.08 |
合计 | 5,087,285.04 |
6.委托贷款
委托人 | 借款人 | 贷款金融机构 | 借款金额 | 借款日 | 到期日 | 利率 |
本公司 | 浙江浙能宁波天然气科技开发有限责任公司 | 财务公司 | 154,400,000.00 | 2019/3/12 | 2020/3/11 | 4.35% |
本公司 | 伊犁新矿煤业有限责任公司 | 财务公司 | 289,823,130.00 | 2019/4/17 | 2022/4/15 | 6.00% |
杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司 | 信宇房产 | 浦东银行杭州武林支行 | 49,000,000.00 | 2019/10/22 | 2020/10/22 | 4.75% |
7.吸收关联方存款
关联方 | 期末余额 | ||
活期存款 | 协定存款 | 定期存款 | |
温州燃机发电有限公司 | 44,405,658.93 | 180,000,000.00 | |
浙江景宁惠宁电力发展有限公司 | 13,613,911.26 | ||
台州沿海高速能源有限公司 | 1,788,245.31 | ||
湖州新能浙石油综合能源销售有限公司 | 1,009,725.98 | ||
淮浙煤电有限责任公司 | 966,067.85 | 64,511,480.12 | |
浙江浙能宁波天然气科技开发有限责任公司 | 899,916.35 | ||
衢州市能源有限公司 | 500,000.00 | 26,847,803.01 | |
浙江浙能希科姆科技有限公司 | 112,271.88 | ||
大同市南郊城区发煤站有限责任公司 | 31,054.37 | ||
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司 | 20,677.52 | ||
国核浙能核能有限公司 | 4,285.59 | ||
浙江浙能长兴天然气热电有限公司 | 1,039.63 | ||
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司 | 20.69 | ||
合计 | 63,352,875.36 | 91,359,283.13 | 180,000,000.00 |
8.向关联方发放贷款及垫款
项目名称 | 关联方 | 期末余额 |
中长期贷款 | 淮浙煤电有限责任公司 | 240,000,000.00 |
中长期贷款 | 浙江浙能希科姆科技有限公司 | 15,500,000.00 |
合计 | 255,500,000.00 |
(六)关联方应收应付款项
应收关联方款项
项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | |||||
杭州华电半山发电有限公司 | 80,472,209.40 | 402,361.05 | 98,889,121.44 | ||
淮浙煤电有限责任公司 | 54,593,663.23 | 531,843.63 | 103,935,875.13 | 419,502.91 | |
衢州市能源有限公司 | 33,935,326.08 | 169,676.63 | 2,063,794.68 | ||
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司 | 18,487,991.78 | 91,372.50 | 63,406,173.10 | 48,951.94 | |
温州燃机发电有限公司 | 13,384,114.90 | 65,586.51 | 7,620,713.18 | 37,226.25 | |
浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5,379,792.81 | ||||
浙江国华浙能发电有限公司 | 4,307,598.00 | 25,639.39 | 252,635.40 | 1,263.18 | |
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 2,404,800.00 | 14,313.68 | 4,564,617.76 | 22,823.09 | |
华润电力(温州)有限公司 | 1,503,000.00 | 8,946.05 | |||
宁波北仑船务有限公司 | 1,227,935.10 | ||||
华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司 | 110,076.33 | 44.40 | 242,656.45 | ||
松阳大岭坪水电开发有限责任公司 | 70,000.00 | 350.00 | |||
湖州新能浙石油综合能源销售有限公司 | 68,176.49 | ||||
浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司 | 22,200.00 | 111.00 | |||
伊犁新矿煤业有限责任公司 | 8,880.00 | 789,152.00 | |||
浙江浙能长兴天然气热电有限公司 | 8,880.00 | 44.40 | 4,020,122.36 | 19,360.63 | |
国核浙能核能有限公司 | 8,880.00 | 44.40 | |||
杭州临安青山殿水电开发有限公司 | 8,323.80 | 41.62 | |||
浙江浙能希科姆科技有限公司 | 6,873.80 | ||||
宁夏银星发电有限责任公司 | 2,700.00 | 13.50 | |||
浙江景宁惠宁电力发展有限公司 | 2,700.00 | 13.50 | |||
浙江天创环境科技有限公司 | 4,716,477.50 | ||||
国电浙江北仑第一发电有限公司 | 1,886,701.90 | ||||
长兴远大能源服务有限公司 | 626,040.00 | 3,130.20 | |||
国电浙江北仑第三发电有限公司 | 149,748.30 | 748.74 | |||
小计 | 216,014,121.72 | 1,310,402.26 | 293,163,829.20 | 553,006.94 | |
预付款项 | |||||
浙江天创环境科技有限公司 | 897,356.00 | ||||
小计 | 897,356.00 | ||||
其他应收款 | 金华沙畈水库 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | ||
丽水玉溪水电有限公司 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | |||
新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司 | 6,262,381.36 | ||||
江西省赣浙能源有限公司 | 1,544,442.86 | 7,722.21 | |||
淮浙煤电有限责任公司 | 1,422,559.38 | 23,553.94 | 1,319,633.50 | 90,449.46 | |
浙江天创环境科技有限公司 | 891,840.68 | 178,368.14 | 445,920.34 | ||
伊犁新矿煤业有限责任公司 | 277,888.37 | 1,389.44 | |||
三门核电有限公司 | 31,738.21 | ||||
温州燃机发电有限公司 | 30,338.75 | 94.67 | 189,367.75 | 6,133.84 | |
国电浙能宁东发电有限责任公司 | 80,705,900.00 | ||||
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 11,788.16 | 58.94 | |||
小计 | 43,761,189.61 | 211,128.40 | 115,972,609.75 | 96,642.24 | |
应收利息 | 浙江浙能宁波天然气科技开发有限责任公司 | 205,223.33 | |||
伊犁新矿煤业有限责任公司 | 531,342.41 | ||||
小计 | 736,565.74 | ||||
长期应收款 | 华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司 | 66,666,666.64 | 133,333,333.32 | ||
小计 | 66,666,666.64 | 133,333,333.32 |
应付关联方款项
项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
应付账款 | |||
新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司 | 54,294,520.98 | ||
国电浙江北仑第一发电有限公司 | 54,221,773.65 | 51,147,911.70 | |
大同市南郊城区发煤站有限责任公司 | 49,149,179.56 | ||
伊犁新矿煤业有限责任公司 | 41,855,976.07 | ||
浙江鸿程计算机系统有限公司 | 9,679,022.96 | 11,543,506.98 | |
浙江天创环境科技有限公司 | 8,354,852.07 | 27,285,205.19 | |
新汶矿业集团有限责任公司 | 645,519.00 | ||
淮浙煤电有限责任公司 | 448,084.49 | 470,941.53 | |
小计 | 218,648,928.78 | 90,447,565.40 | |
预收款项 | |||
衢州市能源有限公司 | 6,052,977.70 | ||
淮浙煤电有限责任公司 | 2,324,767.00 | 4,583,465.13 | |
舟山新城浙石油综合能源销售限公司 | 107,452.98 | ||
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司 | 91,464.28 | ||
伊犁新矿煤业有限责任公司 | 189,798.90 | ||
小计 | 8,485,197.68 | 4,864,728.31 | |
其他应付款 | |||
新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司 | 2,211,946,898.32 | ||
浙江鸿程计算机系统有限公司 | 272,413.00 | 156,500.00 | |
浙江国华浙能发电有限公司 | 138,122.71 | ||
浙江天创环境科技有限公司 | 106,000.00 | 782,000.00 | |
淮浙煤电有限责任公司 | 62,429.30 | ||
